Comienza la Fiesta

Categoría: Veteranos 45+
Partidos jugados considerados: 42
POS EQUIPO JJ JG JP JE PF PC DIF PTS
1 CARNEROS SALVAJES CSP 8 7 1 0 212 46 166 21
2 MASTINES 8 6 1 1 175 45 130 19
3 BURROS BLANCOS 8 6 2 0 101 62 39 18
4 GUERREROS AZTECAS 8 5 3 0 121 87 34 15
5 WILD HOGS 7 3 3 1 98 82 16 10
6 BUFALOS TOLUCA 7 3 4 0 118 83 35 9
7 HORDA DORADA 6 3 3 0 84 85 -1 9
8 VIKINGOS QRO. 7 3 4 0 56 136 -80 9
9 POTROS SALVAJES 6 2 4 0 88 86 2 6
10 TIGRES DE BENGALA 7 2 5 0 22 147 -125 6
11 CORREGIDORES DE QRO 6 1 5 0 22 115 -93 3
12 GENERALES DE MORELOS 6 0 6 0 29 152 -123 0
ORDEN DE TABLA:
1- PUNTOS
2- PARTIDOS GANADOS
3- DIFERENCIA DE PUNTOS
4- PUNTOS A FAVOR
5- MENOS PUNTOS EN CONTRA